Размеры детских футболок

РАЗМЕР | ВОЗРАСТ | РОСТ, СМ | ШИРИНА (А - полуобхват груди), СМ |
---|---|---|---|
50 | 0-1 мес. | 45-50 | 20-21 |
56 | 1 мес. | 51-56 | 21-22 |
62 | 2-3 мес. | 57-62 | 22-23 |
68 | 6 мес. | 63-68 | 23-24 |
74 | 9 мес. | 69-74 | 24-25 |
80 | 1 год | 75-80 | 25-26 |
86 | 1.5 года | 81-86 | 26-27 |
92 | 2 года | 87-92 | 26-27 |
98 | 3 года | 93-98 | 27-28 |
104 | 4 года | 99-104 | 27-28 |
110 | 5 лет | 105-110 | 28-29 |
116 | 6 лет | 111-116 | 28-29 |
122 | 7 лет | 117-122 | 29-31 |
128 | 8 лет | 123-128 | 30-32 |
134 | 9 лет | 129-134 | 32-34 |
140 | 10 лет | 135-140 | 33-35 |
146 | 11 лет | 141-146 | 35-37 |
152 | 12 лет | 147-153 | 37-38 |
158 | 13 лет | 154-159 | 38-41 |
Все измерения указаны в сантиметрах.
Толеранция (допуск) +-2см.
Толеранция (допуск) +-2см.